Geen informatie
Positie | Team | GS | PT |
---|---|---|---|
1 | Bedum Blues M16 1 | 3 | 6 |
2 | Flying Red M16 1 | 4 | 6 |
3 | BV Jahn II M16 1 | 4 | 6 |
4 | BV Groningen M16 3 | 3 | 4 |
5 | HBV Falcons M16 1 | 4 | 4 |
6 | BV Exercitia '73 M16 2 | 3 | 2 |
7 | Aquila M16 1 | 3 | 0 |
8 | BV Millwings V16 1 | 4 | 0 |
Basketbal Vereniging Aquila
Woortmanslaan 1
9648 AA Wildervank