Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Flantua, Stefan | Technische staf | Coach |
Flantua, Stefan | Technische staf | Teammanager |
Jager, Simone | Technische staf | Teammanager |
Zee, Jeffrey van der | Technische staf | Teammanager |
Zee, Jeffrey van der | Technische staf | Assistent-coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Groningen X14 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 657 | 186 | 471 | 16 |
2 | Aquila X14 1 (VR) | 8 | 7 | 0 | 1 | 605 | 222 | 383 | 14 |
3 | Exercitia '73 X14 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 386 | 229 | 157 | 10 |
4 | BV Groningen X14 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 419 | 340 | 79 | 10 |
5 | Assist X14 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 271 | 470 | -199 | 8 |
6 | BV Dunk X14 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 201 | 478 | -277 | 4 |
7 | Aquila X14 2 (* VR) | 8 | 1 | 0 | 7 | 222 | 482 | -260 | 2 |
8 | Celeritas-Donar X14 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 209 | 563 | -354 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.S.V. Basketball V16 1 (VR) | 6 | 6 | 0 | 0 | 383 | 194 | 189 | 12 |
2 | Dyna '75 X14 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 239 | 195 | 44 | 8 |
3 | BV Groningen X14 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 225 | 146 | 79 | 6 |
4 | BV Groningen X14 1 (VR) | 5 | 3 | 0 | 2 | 226 | 225 | 1 | 6 |
5 | Aquila X14 1 (VR) | 6 | 2 | 0 | 4 | 277 | 262 | 15 | 4 |
6 | Celeritas-Donar X12 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 302 | 365 | -63 | 2 |
7 | Exercitia '73 X14 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 156 | 421 | -265 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delden, Mike Van | Teamspeler | |
Dijkstra, Jay | Teamspeler | |
Douma, Jochem | Teamspeler | |
Jager, Ruben | Teamspeler | |
Koopman, Nils | Teamspeler | |
Struijck, David | Teamspeler | |
Stüger, Jason | Teamspeler | |
Weisbeek, Lars | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Basketbal Vereniging Aquila
Woortmanslaan 1
9648 AA Wildervank