Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aquila X12 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BV Groningen X12 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BV Groningen X12 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BV Groningen X12 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Celeritas-Donar X12 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BV Dunk X12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Exercitia '73 V12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Flying Red X12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SIETSEMA Highlanders X12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | H.S.V. Basketball X12 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | H.S.V. Basketball X12 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BV Millwings X12 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Basketbal Vereniging Aquila
Woortmanslaan 1
9648 AA Wildervank